Datei:Muenster-St.Paul (3).JPG
Aus Stadtwiki-Esslingen
Größe der Voransicht: 800 × 450 Pixel
Version in höherer Auflösung‎ (1.024 × 576 Pixel, Dateigröße: 109 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 17:40, 7. Apr. 2010 | 1.024×576 (109 KB) | SchrodeClan (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Panasonic |
|---|---|
| Modell | DMC-LX2 |
| Belichtungsdauer | 1/4 Sekunden (0.25) |
| Blende | f/4.9 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 200 |
| Erfassungszeitpunkt | 12:44, 30. Jan. 2009 |
| Brennweite | 25.2 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Ver.1.0 |
| Speicherzeitpunkt | 12:44, 30. Jan. 2009 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 12:44, 30. Jan. 2009 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 0 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 112 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Stark |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |

