Benutzerbeiträge bewerten
Aus Stadtwiki-Esslingen
Bewertungsschema:
- 1 Punkt für jede bearbeitete Seite
- Quadratwurzel aller (Bearbeitungen) - (Summe der bearbeiteten Seiten) * 2
Bewertungen auf dieser Grundlage wichten die Vielfalt der Beiträge höher als das Beitragsvolumen.
Letzte 1 Tage (Top 50)
| Bewertung | Seiten | Änderungen | Benutzername |
Letzte 7 Tage (Top 50)
| Bewertung | Seiten | Änderungen | Benutzername |
| 1 | 1 | 1 | ULLER (Diskussion | Beiträge) |
Letzte 14 Tage (Top 50)
| Bewertung | Seiten | Änderungen | Benutzername |
| 4 | 1 | 3 | P. lambiyano (Diskussion | Beiträge) |
| 2 | 2 | 2 | Marsch (Diskussion | Beiträge) |
| 1 | 1 | 1 | Valeri50 (Diskussion | Beiträge) |
| 1 | 1 | 1 | ULLER (Diskussion | Beiträge) |
| 1 | 1 | 1 | Jipfossi (Diskussion | Beiträge) |
| 1 | 1 | 1 | Persia (Diskussion | Beiträge) |
| 1 | 1 | 1 | Winni (Diskussion | Beiträge) |
Letzte 30 Tage (Top 50)
| Bewertung | Seiten | Änderungen | Benutzername |
| 4 | 1 | 4 | Jipfossi (Diskussion | Beiträge) |
| 4 | 1 | 4 | P. lambiyano (Diskussion | Beiträge) |
| 4 | 2 | 3 | Marsch (Diskussion | Beiträge) |
| 3 | 1 | 2 | Winni (Diskussion | Beiträge) |
| 3 | 1 | 2 | Valeri50 (Diskussion | Beiträge) |
| 3 | 1 | 2 | Fuessenhaeuser (Diskussion | Beiträge) |
| 1 | 1 | 1 | ULLER (Diskussion | Beiträge) |
| 1 | 1 | 1 | Persia (Diskussion | Beiträge) |
| 1 | 1 | 1 | Rpalm (Diskussion | Beiträge) |
| 1 | 1 | 1 | Wama (Diskussion | Beiträge) |
Letzte 60 Tage (Top 50)
| Bewertung | Seiten | Änderungen | Benutzername |
| 6 | 2 | 6 | Marsch (Diskussion | Beiträge) |
| 6 | 1 | 7 | P. lambiyano (Diskussion | Beiträge) |
| 6 | 3 | 5 | Martin (Diskussion | Beiträge) |
| 5 | 1 | 6 | Winni (Diskussion | Beiträge) |
| 5 | 1 | 5 | Rpalm (Diskussion | Beiträge) |
| 5 | 1 | 5 | Jipfossi (Diskussion | Beiträge) |
| 5 | 1 | 5 | Valeri50 (Diskussion | Beiträge) |
| 5 | 2 | 4 | SchrodeClan (Diskussion | Beiträge) |
| 5 | 2 | 4 | Herold von Hausen (Diskussion | Beiträge) |
| 4 | 1 | 3 | Fuessenhaeuser (Diskussion | Beiträge) |
| 3 | 1 | 2 | ULLER (Diskussion | Beiträge) |
| 3 | 1 | 2 | Persia (Diskussion | Beiträge) |
| 1 | 1 | 1 | Henrich (Diskussion | Beiträge) |
| 1 | 1 | 1 | Julchen (Diskussion | Beiträge) |
| 1 | 1 | 1 | Mentorhans (Diskussion | Beiträge) |
| 1 | 1 | 1 | Wama (Diskussion | Beiträge) |
Letzte 90 Tage (Top 50)
| Bewertung | Seiten | Änderungen | Benutzername |
| 9 | 2 | 14 | Marsch (Diskussion | Beiträge) |
| 8 | 1 | 12 | Jipfossi (Diskussion | Beiträge) |
| 8 | 1 | 12 | P. lambiyano (Diskussion | Beiträge) |
| 7 | 1 | 10 | Winni (Diskussion | Beiträge) |
| 6 | 1 | 8 | Valeri50 (Diskussion | Beiträge) |
| 6 | 3 | 5 | Martin (Diskussion | Beiträge) |
| 5 | 1 | 5 | Rpalm (Diskussion | Beiträge) |
| 5 | 2 | 4 | SchrodeClan (Diskussion | Beiträge) |
| 5 | 2 | 4 | Herold von Hausen (Diskussion | Beiträge) |
| 4 | 1 | 4 | Fuessenhaeuser (Diskussion | Beiträge) |
| 4 | 1 | 3 | Henrich (Diskussion | Beiträge) |
| 4 | 1 | 3 | Persia (Diskussion | Beiträge) |
| 3 | 1 | 2 | ULLER (Diskussion | Beiträge) |
| 3 | 1 | 2 | Julchen (Diskussion | Beiträge) |
| 3 | 1 | 2 | Mentorhans (Diskussion | Beiträge) |
| 1 | 1 | 1 | Wama (Diskussion | Beiträge) |

